產(chǎn)品中心
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
天影視通TY-500BOX是8通道4切換便攜式移動(dòng)演播室,采用金屬便攜箱設(shè)計(jì),內(nèi)置MCX500切換臺(tái)、17.3寸液晶屏幕,整套系統(tǒng)具備導(dǎo)播切換、網(wǎng)絡(luò)直播及視頻錄像功能,整體設(shè)計(jì)小巧便攜,重量?jī)H8.62kg。
天影視通TY-500BOX整合多機(jī)位導(dǎo)播切換臺(tái)系統(tǒng)功能,除了畫(huà)面切換操作,字幕DSK和畫(huà)中畫(huà)功能,另外更有多組參數(shù)預(yù)存鍵,便于不同節(jié)目型態(tài)的操作使用,同時(shí)內(nèi)置8路全雙工無(wú)線導(dǎo)播通話系統(tǒng),方便導(dǎo)播與攝像人員溝通協(xié)作。
系統(tǒng)圖
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
1 | 名稱 | 便攜移動(dòng)演播室 |
2 | 型號(hào)選擇 | 無(wú)通話版:TY-500BOX |
帶通話版:TY-T500BOX | ||
3 | 屏幕尺寸 | 17.3寸LCD 1920*1080分辨率,亮度250cd/㎡ |
4 | 視頻輸入 | SDI x 4 、75 Ω、3G SDI/HD/SD; HDMI x 2(A型); Video x 2;NTSC/PAL; VGA x 1;15-針 (x1)(母),RGB (1600x1200),用于字幕輸入; |
5 | 視頻輸出 | HD SDI x 1,(PGM)75 Ω、1.5 Gbps、270 Mbps; HDMI (Type A) x1, PGM(720x480/576p, 1280x720p, 1920x1080i/p); HDMI (Type A) x1, Multi View(720x480/576p, 1280x720p, 1920x1080i/p); video x 1。 |
6 | 音頻輸入 | 嵌入式音頻輸入:SDI/HDMI 16bit, Sampling;48HKHz 模擬輸入:XLR/TRS 左右聲道((CH-1,CH-2)) |
7 | 音頻輸出 | 嵌入式音頻輸出:SDI/HDMI 16bit, Sampling;48HKHz 模擬輸出:耳機(jī)插孔(CH-1、CH-2) 耳機(jī):立體聲迷你插孔 (x1) |
8 | 電源 | 100-240V 50/60Hz 1.5A |
9 | 其它接口 | 無(wú)線收發(fā)接口:ANT x 1 Tally接口:VGA 15針 網(wǎng)口:RJ-45(x2,PC UI 流媒體直播)、100BASE-TX、1000BASE-T USB2.0:USB miniB 型 (x1) 選項(xiàng):Φ3.5mm 插孔 (x1) 計(jì)數(shù)器:D-Sub 9 針 (x1)(公) |
10 | 主機(jī)尺寸 | 44x32x11.3cm 未打開(kāi), 44x32x42cm 全展開(kāi)。 |
11 | 主機(jī)重量 | 8.62kg(不含配件) |
12 | 發(fā)貨重量 | 20.2kg |
應(yīng)用場(chǎng)景
會(huì)議直播,新聞發(fā)布會(huì),主題報(bào)告,新聞直播,年會(huì)直播,戶外直播
設(shè)備清單
![]() |
![]() |
![]() |
主機(jī) 1臺(tái) | 電源線 1條 | 定制便攜箱 1500元 選購(gòu) |
![]() |
||
直播平臺(tái),選購(gòu) |